Descripción del Sistema DEPOFIS V.5.0 CE
Stock
Ventas
Tesorería
Proveedores/Deudas
Contabilidad
General
| Módulo Stock | Version Stock & P. Venta | Version Full |
|---|---|---|
| Manejo de operaciones de Importación, Exportación, Nacionalizados | ![]() | ![]() |
| Cargas Marítimas, Terrestres o Aéreas | ![]() | ![]() |
| Nomenclatura aduanera | ![]() | ![]() |
| Sectorización de los depósitos | ![]() | ![]() |
| Ingresos de Camiones, Buques, Contendores, Carga suelta Impo, Expo, NacIngresos de Camiones, Buques, Contendores, Carga suelta Impo, Expo, Nac | ![]() | ![]() |
| Ordenes de Trabajo Comerciales y Operativas | ![]() | ![]() |
| Actas de Mala Condición y/o Faltante | ![]() | ![]() |
| Desconsolidado de Camiones y Contenedores Impo | ![]() | ![]() |
| Verificación de cargas | ![]() | ![]() |
| Redistribución de cargas en posiciones del Deposito | ![]() | ![]() |
| Consolidado de Camiones y Contenedores Expo | ![]() | ![]() |
| Reenvases y Desgloses | ![]() | ![]() |
| Liberación de Camiones, bajadas a piso, etc. | ![]() | ![]() |
| Preparación de pedidos (Reexpediciones/Pickings) | ![]() | ![]() |
| Emisión del Puede Cargar Impo, Expo, Naci, etc. | ![]() | ![]() |
| Ubicación de las cargas, layout del Deposito y sus Galpones | ![]() | ![]() |
| Manejo de contenedores vacíos | ![]() | ![]() |
| Control de viajes y fleteros | ![]() | ![]() |
| Anexado de Fotografías a las operaciones | ![]() | ![]() |
| Informes y Balances de Rezago para Aduana | ![]() | ![]() |
| Consultas, búsquedas y reportes de infinidad de formas y modelos | ![]() | ![]() |
| Bloqueo de Operaciones por falta de pago, interdicción policial, judicial, o el concepto que corresponda con aviso que impide realizar salidas | ![]() | ![]() |
| Redistribución de Mercaderías, estiba | ![]() | ![]() |
| Módulo de costos por operación, nos permite sacar la utilidad de cada operación en el depósito | ![]() | ![]() |
| Pedido de Turnos para retiros de Cargas y Contenedores | ![]() | ![]() |
| Coordinación de Cargas con todos sus estados y automatización del ingreso usando esta precarga. | ![]() | ![]() |
| Salidas SIM Manuales, Libro de Salidas | ![]() | ![]() |
| Hoja de Ruta para entregas de Mercadería (Logística) | ![]() | ![]() |
| Módulo exclusivo para Consultas de Aduana (en el caso que quieran darle acceso al sistema para guarda y/o Jefe) | ![]() | ![]() |
| Control de consolidados y armado de camiones para exportación | ![]() | ![]() |
| Módulo de armado de tallys, con opción de generación automática del desconsolidado | ![]() | ![]() |
| Herramienta de Gestión para la planificación de Consolidados de Exportación | ![]() | ![]() |
| Autorización de Consolidados. | ![]() | ![]() |
| Módulo de Reenvases, para CNT/CAM con mismo BL. | ![]() | ![]() |
| Módulo Ventas | Version Stock & P. Venta | Version Full |
|---|---|---|
| Alta de conceptos de facturación (cuadro tarifario general) | ![]() | ![]() |
| Ingreso de Clientes, Agencias, Despachantes, etc. y sus tarifas particulares (cuadro tarifario por cliente) | ![]() | ![]() |
| Se puede facturar mercadería existente en deposito, a la salida, mensuales, o sin asociación | ![]() | ![]() |
| La facturación al ser calculada en forma automática también permite modificarla en forma manual con una clave de nivel superior. | ![]() | ![]() |
| Ingreso de cobranzas, con identificación de las facturas que se aplicó. | ![]() | ![]() |
| Cuentas corrientes de clientes, informes varios | ![]() | ![]() |
| Vendedores | ![]() | ![]() |
| Liquidación de comisiones por ventas , cobranzas y forma de pago | ![]() | ![]() |
| Cobradores | ![]() | ![]() |
| Reportes varios de Ventas | ![]() | ![]() |
| Libro IVA ventas | ![]() | ![]() |
| Control de facturación | ![]() | ![]() |
| Presupuestos | ![]() | ![]() |
| Facturas y Recibos de Crédito | ![]() | ![]() |
| Facturación en multimoneda | ![]() | ![]() |
| Percepción de IIBB, IVA | ![]() | ![]() |
| Manejo de Controladores Fiscales Homologados Hassar (ticket factura) | ![]() | ![]() |
| Factura Electrónica según RG AFIP | ![]() | ![]() |
| Módulo de Tesorería | Version Stock & P. Venta | Version Full |
|---|---|---|
| Emisión de órdenes de pago a proveedores y contables. | ![]() | ![]() |
| Ordenes de Ingreso | ![]() | ![]() |
| Manejo de chequeras, registro de cheques anulados y rechazados | ![]() | ![]() |
| Vales de caja por el sistema | ![]() | ![]() |
| Transferencias entre cuentas, depósitos, etc. | ![]() | ![]() |
| Cierre de caja diario | ![]() | ![]() |
| Búsquedas y Listados varios | ![]() | ![]() |
| Retenciones de Ganancias, IIBB, IVA, SUSS, etc. | ![]() | ![]() |
| Provisiones | ![]() | ![]() |
| Manejo de ESCANERS/LECTORAS de cheques (opciones especiales para su optimización) | ![]() | ![]() |
| Módulo de Proveedores/Deudas | Version Stock & P. Venta | Version Full |
|---|---|---|
| Ingreso de cuentas de proveedores / deudas. | ![]() | ![]() |
| Asignación de los conceptos de gastos e impuestos a cada proveedor para cálculo automático en los comprobantes | ![]() | ![]() |
| Ingreso de comprobantes con centro de costo y su distribución | ![]() | ![]() |
| Parametrización y emisión del libro IVA compras. | ![]() | ![]() |
| Reportes de Gastos y de cuentas corrientes detallados y totalizados | ![]() | ![]() |
| Registro multimoneda | ![]() | ![]() |
| Facturas de Crédito Disposición AFIP | ![]() | ![]() |
| Modulo de gestión de Ordenes de Compra, con stock de productos. | ![]() | ![]() |
| Módulo Contabilidad | Version Stock & P. Venta | Version Full |
|---|---|---|
| Plan de cuentas configurable para actuar con gestión administrativa | ![]() | ![]() |
| Generación de Asientos contables manuales y automáticos, asientos modelo | ![]() | ![]() |
| Listado de control | ![]() | ![]() |
| Libro Diario | ![]() | ![]() |
| Mayor por cuenta, rubro, subrubro o centro de costo | ![]() | ![]() |
| Balance de sumas y saldos por cuenta, rubro, subrubro o centro de costo | ![]() | ![]() |
| Balance general por niveles | ![]() | ![]() |
| Balance ajustado por índice de inflación | ![]() | ![]() |
| Cierre de períodos mensuales | ![]() | ![]() |
| Cierre de ejercicio con asiento automático de refundición de cuentas patrimoniales y de resultado, generación del asiento de apertura. | ![]() | ![]() |
| Multiejercicio | ![]() | ![]() |
| Renumeración de asientos para la emisión del libro diario a rubricar | ![]() | ![]() |
| Informe de resultados proyectados | ![]() | ![]() |
| Generación de los asientos de ajustes por inflación | ![]() | ![]() |
| Validación de asientos | ![]() | ![]() |
| Conciliador en pantalla | ![]() | ![]() |
| General | Version Stock & P. Venta | Version Full |
|---|---|---|
| Habilitación de usuarios con sus perfiles de acceso al sistema | ![]() | ![]() |
| Consolidación de clientes, cuentas contables, conceptos de facturación | ![]() | ![]() |
| Exportación AFIP, ARBA, otros sistemas ERP, CRM, etc. | ![]() | ![]() |
| Integración con las herramientas BackOffice. | ![]() | ![]() |












